<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business &#38; Property Blog &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://jendelamata.com/blog/index.php/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jendelamata.com/blog</link>
	<description>Jendela Mata Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2009 04:05:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Alnect Komputer Blog Contest</title>
		<link>http://jendelamata.com/blog/index.php/2009/07/13/alnect-komputer-blog-contest/</link>
		<comments>http://jendelamata.com/blog/index.php/2009/07/13/alnect-komputer-blog-contest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 04:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[kontes]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jendelamata.com/blog/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Lama tidak melakukan update blog Jendela Mata hanya ingin menyampaikan informasi mengenai SEO dan Blog Contest yang diselenggarakan oleh Alnect Komputer.
Alnect Komputer adalah online webstore yang menyediakan produk-produk komputer dan perlengkapannya yang bisa anda beli secara online melalui shopping cart di situs mereka.
Namun anda juga bisa langsung datang berbelanja ke toko Alnect Komputer yang beralamat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jendelamata.com/blog/index.php/2009/07/13/alnect-komputer-blog-contest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Most Important Property Tips for 2009</title>
		<link>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/11/24/most-important-property-tips-for-2009/</link>
		<comments>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/11/24/most-important-property-tips-for-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 03:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Property Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jendelamata.com/blog/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[“The 14 Most Important Things You Need to Know About Successful Property Investing in 2009”
[As printed in the Article for Your Property Network Magazine]
Continued…

11) Don’t think you can time the absolute bottom of the market because you will likely miss it, demand will increase and you will be paying 10% more immediately
12) Use a variety [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/11/24/most-important-property-tips-for-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cermin Untuk Memperluas Ruang</title>
		<link>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/06/29/cermin-untuk-memperluas-ruang/</link>
		<comments>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/06/29/cermin-untuk-memperluas-ruang/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 12:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jendelamata.com/blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Minggu, 22 Juni 2008 &#124; 10:13 WIB
&#8220;Sana sini mentok&#8221;. Istilah itu sangat tepat untuk menggambarkan sebuah apartemen, yang umumnya memiliki area terbatas. Ditambah dengan ketiadaan halaman, ruang dalam apartemen seolah-olah terasa lebih “menekan”. Karena itu, interior sebuah apartemen harus dirancang agar terlihat lebih luas, dan tentunya lebih nyaman.
Cermin Sebagai Dinding
Cara yang banyak dilakukan desainer interior [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/06/29/cermin-untuk-memperluas-ruang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dua Tahun ke Depan Harga RSH Tak Akan Naik</title>
		<link>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/06/23/dua-tahun-ke-depan-harga-rsh-tak-akan-naik/</link>
		<comments>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/06/23/dua-tahun-ke-depan-harga-rsh-tak-akan-naik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 06:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jendelamata.com/blog/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Senin, 23 Juni 2008 &#124; 12:00 WIB
Dalam dua tahun ke depan, pemerintah tidak akan menaikkan harga rumah sederhana sehat atau RSH. Kenaikan harga bahan bangunan pascakenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM sebesar 11 persen diperkirakan masih dapat tertutup dengan kenaikan harga RSH sebesar 12,24 persen pada Maret lalu. Demikian diungkapkan Menteri Negara Perumahan Rakyat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/06/23/dua-tahun-ke-depan-harga-rsh-tak-akan-naik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bunga KPR Jangan Lebihi 14 Persen</title>
		<link>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/06/23/bunga-kpr-jangan-lebihi-14-persen/</link>
		<comments>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/06/23/bunga-kpr-jangan-lebihi-14-persen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 06:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jendelamata.com/blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Kamis, 19 Juni 2008 &#124; 14:30 WIB
Para pelaku usaha properti berharap, suku bunga kredit pemilikan rumah perbankan tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya tidak menaikkan suku bunga acuan atau Bank Indonesia Rate yang memicu perubahan KPR.
Ketua Kompartemen Properti dan Perumahan Rakyat Kamar Dagang dan Industri Indonesia Daerah Jawa Barat Tigor Sinaga di Bandung, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/06/23/bunga-kpr-jangan-lebihi-14-persen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rupiah pagi ini 9.255 per dolar AS</title>
		<link>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/06/23/rupiah-pagi-ini-9255-per-dolar-as/</link>
		<comments>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/06/23/rupiah-pagi-ini-9255-per-dolar-as/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 06:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jendelamata.com/blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA: Nilai tukar rupiah pagi ini Rp9.255 per dolar AS, atau naik dibandingkan dengan perdagangan Jumat pagi Rp9.280, menurut siaaran televisi CNBC.
Sementara itu, nilai tukar greenback terhadap sejumlah mata uang utaama dunia lainnya sebaagai berikut: 1,9750 (pounds); 1,5612 (euro); 107,27 (yen), 0,9553 (dolar Australia) dan 1,3637 (dolar Singapura).
Bloomberg memberitakan dolar AS diperdagangkan mendekati level terendah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/06/23/rupiah-pagi-ini-9255-per-dolar-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasar antisipasi tingkat inflasi Juni</title>
		<link>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/06/23/pasar-antisipasi-tingkat-inflasi-juni/</link>
		<comments>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/06/23/pasar-antisipasi-tingkat-inflasi-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 04:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jendelamata.com/blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA: Transaksi di bursa saham sepanjang pekan ini diperkirakan makin fluktuatif, karena pelaku pasar mulai memasuki periode antisipasi terhadap realisasi inflasi bulan ini yang diduga meninggi.
Kenaikan harga (gain) sesaat yang sempat melanda beberapa surat utang pada akhir pekan lalu diperkirakan tertahan dan bahkan terkoreksi kembali karena sentimen negatif inflasi.
Kepala Riset PT Paramitra Alfa Sekuritas Pardomuan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/06/23/pasar-antisipasi-tingkat-inflasi-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
