<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business &#38; Property Blog &#187; Business and Finance</title>
	<atom:link href="http://jendelamata.com/blog/index.php/category/business-and-finance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jendelamata.com/blog</link>
	<description>Jendela Mata Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2009 04:05:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>US dollar strengthens</title>
		<link>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/12/02/us-dollar-strengthens/</link>
		<comments>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/12/02/us-dollar-strengthens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 06:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business and Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jendelamata.com/blog/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK &#8211; THE dollar mostly rose on Monday as a flurry of dour economic reports prompted investors to buy up the buck as they exited stocks and riskier overseas currencies.
The 15-nation euro fell to US$1.2672 (S$1.934) in late New York trading from US$1.2708 late on Friday. The British pound plunged more than 5 cents [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/12/02/us-dollar-strengthens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oil drops 9% to US$49</title>
		<link>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/12/02/oil-drops-9-to-us49/</link>
		<comments>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/12/02/oil-drops-9-to-us49/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 06:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business and Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jendelamata.com/blog/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK &#8211; OIL plunged more than 9 per cent to US$49 (S$75) a barrel on Monday after Opec deferred a decision on new supply cuts at a meeting over the weekend.
The producer group delayed a decision on output until later this month as Saudi Arabia and other Gulf members called for greater compliance with [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/12/02/oil-drops-9-to-us49/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asian stocks lower by midday</title>
		<link>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/12/02/asian-stocks-lower-by-midday/</link>
		<comments>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/12/02/asian-stocks-lower-by-midday/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 06:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business and Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jendelamata.com/blog/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[HONG KONG &#8211; ASIAN equities slid on Tuesday after signs of a deepening global economic slump slammed stocks worldwide the previous day, driving benchmark US Treasury yields to their lowest since the 1950s
Adding to the gloom, the US economy was confirmed to have fallen into a recession nearly a year ago and Federal Reserve Chairman [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/12/02/asian-stocks-lower-by-midday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebagian besar saham Asia melemah</title>
		<link>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/09/26/sebagian-besar-saham-asia-melemah/</link>
		<comments>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/09/26/sebagian-besar-saham-asia-melemah/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 11:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business and Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jendelamata.com/blog/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[SEOUL (Bloomberg): Sebagian besar saham Asia tertekan karena kekhawatiran rencana penyelamatan finansial AS mengalami hambatan dan satu indeks tarif pengapalan anjlok terparah dalam tiga bulan.
Kookmin Bank melemah 2,2%, Mitsui O.S.K. Lines Ltd terbenam 3,1%, Takeda Pharmaceutical Co menguat 2,9% setelah mengumumkan buyback saham senilai US$472 juta.
Sekitar delapan saham melemah pada MSCI Asia Pacific Index untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/09/26/sebagian-besar-saham-asia-melemah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IHSG turun 1,28% jelang liburan Lebaran</title>
		<link>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/09/26/ihsg-turun-128-jelang-liburan-lebaran/</link>
		<comments>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/09/26/ihsg-turun-128-jelang-liburan-lebaran/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 11:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business and Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jendelamata.com/blog/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA (Antara):? Pada H-5 menjelang Idulfitri, IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup turun 23,970 poin (-1,28%) menjadi 1.846,091.
Penurunan indeks tertekan minimnya sentimen positif serta kembali turunnya harga minyak dunia. Selain itu, investor melepas sahamnya menjelang liburan panjang Lebaran.
Analisa PT Paramitra Alfa Sekuritas, dalam ulasan pasarnya, mengungkapkan bahwa masih minimnya sentimen positif serta kembali turunnya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/09/26/ihsg-turun-128-jelang-liburan-lebaran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bapepam-LK usulkan perubahan anuitas dapen</title>
		<link>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/08/12/bapepam-lk-usulkan-perubahan-anuitas-dapen/</link>
		<comments>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/08/12/bapepam-lk-usulkan-perubahan-anuitas-dapen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 14:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business and Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jendelamata.com/blog/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA (Bisnis.com): Bapepam-LK akan mengusulkan perubahan ketentuan yang mengatur dana pensiun (dapen) dengan program iuran pasti, manfaat pensiunnya harus dibelikan anuitas yang dikeluarkan oleh asuransi jiwa yang akan membayarkan iurannya setiap bulan.
Kepala Biro Dana Pensiun Bapepam-LK Mulabasa Hutabarat mengatakan peraturan saat ini cukup memberatkan para penerima pensiun.? &#8220;Sekarang lagi diusulkan untuk mengubah ketentuan itu. Kami [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/08/12/bapepam-lk-usulkan-perubahan-anuitas-dapen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rupiah Pagi Tembus Rp 9.150</title>
		<link>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/07/22/rupiah-pagi-tembus-rp-9150/</link>
		<comments>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/07/22/rupiah-pagi-tembus-rp-9150/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 04:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business and Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jendelamata.com/blog/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Selasa, 22 Juli 2008 &#124; 10:26 WIB
JAKARTA, SELASA &#8211; Kurs rupiah Selasa (22/7) pagi melemah melewati angka batas psikologis Rp 9.150 ke posisi Rp 9.164 per dollar AS karena pelaku melepas rupiah akibat merosot pertumbuhan ekonomi dunia dan masih tingginya harga minyak mentah dunia. &#8220;Ekonomi dunia yang melemah dan tingginya harga minyak mentah dunia merupakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/07/22/rupiah-pagi-tembus-rp-9150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krisis kredit hambat merger dan akuisisi di Inggris</title>
		<link>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/07/21/krisis-kredit-hambat-merger-dan-akuisisi-di-inggris/</link>
		<comments>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/07/21/krisis-kredit-hambat-merger-dan-akuisisi-di-inggris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 09:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business and Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jendelamata.com/blog/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[LONDON (Bloomberg): Merger dan akuisisi di kalangan perusahaan di Inggris diprediksikan menurun dalam 12 sampai 15 bulan mendatang akibat melambatnya perekonomian negara itu yang disebabkan krisis kredit.
&#8220;Jika kondisi perekonomian saat ini berlanjut, butuh waktu beberapa tahun untuk kembali mencapai puncak merger dan akuisisi yang pernah terjadi pada pertengahan tahun lalu. Nilai dan volume bisnis akan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/07/21/krisis-kredit-hambat-merger-dan-akuisisi-di-inggris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflasi Jerman tertinggi 26 tahun</title>
		<link>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/07/21/inflasi-jerman-tertinggi-26-tahun/</link>
		<comments>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/07/21/inflasi-jerman-tertinggi-26-tahun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 09:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business and Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jendelamata.com/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA(bisnis.com): Laju inflasi harga produsen di Jerman melonjak hingga level tertinggi dalam 26 tahun pada periode Juni dipicu meroketnya harga minyak dan energi yang menjadi komponen biaya terbesar.
Federal Statistic Office seperti dikutip AP melaporkan inflasi harga produsen menanjak 6,7% dibandingkan inflasi periode Mei 6%. Ini merupakan inflasi tertinggi sejak Maret 1982 ketika pada saat rata-rata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/07/21/inflasi-jerman-tertinggi-26-tahun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kepercayaan atas ekonomi global makin turun</title>
		<link>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/07/21/kepercayaan-atas-ekonomi-global-makin-turun/</link>
		<comments>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/07/21/kepercayaan-atas-ekonomi-global-makin-turun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 09:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business and Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jendelamata.com/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[PARIS (Bloomberg): Kepercayaan terhadap perekonomian global menurun selama bulan ini di sepanjang Asia sampai AS menyusul lonjakan harga minyak sampai ke level tertinggi dan ketergantungan terhadap krisis finansial.
Indeks Bloomberg Professional Global Confidence turun menjadi 10,3 dari 21 pada Juni terkait dengan melemahnya perekonomian di AS, Jerman, Jepang, Prancis, dan Inggris. Indeks itu merupakan yang terendah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jendelamata.com/blog/index.php/2008/07/21/kepercayaan-atas-ekonomi-global-makin-turun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
